Ртуть (II) азотнокислая чда
10 000 ₽/кг
Мин. сумма заказа 1 500 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Назначение
химические индикаторы
Способ применения
внешний
Тип
необратимый
Вид
селективные реактивы
Описание
НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатель | Значение |
Массовая доля 1-водной азотнокислой ртути (II) [Hg(NO3)2*H2O], %, не менее | 99,0 |
Растворимость в 10%-ном растворе азотной кислоты | Испытание по п.3.9 |
Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,010 |
Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,005 |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,002 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0005 |
Массовая доля солей закисной ртути (Hg +2), %, не более | 0,1 |
Массовая доля тяжёлых металлов (Pb), %, не более | 0,001 |
ГОСТ | ГОСТ 4520-78 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена