Никель сернокислый 7-водный Ч, никель сульфат
1 000 ₽/кг
Мин. сумма заказа 1 500 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Назначение
химические индикаторы
Способ применения
внешний
Тип
необратимый
Вид
селективные реактивы
Описание
Применение никеля сернокислого (сульфата никеля гептагидрата, никелевого купороса).
На сегодняшний день сернокислый никель является достаточно высоко востребованным. В большинстве случаев его используют в гальванике для никелирования изделий и металлов.
Также применяют для изготовления аккумуляторов, катализаторов, ферритов в электронной и электротехнической промышленности, в металлургии для приготовления сплавов.
Никель нашел широкое применение в парфюмерной, жировой и химической промышленности в качестве реактива.
Физико-химические характеристики никеля сернокислого (сульфата никеля гептагидрата, никелевого купороса) ГОСТ 4465-74:
Наименование показателя | Норма для марки | ||
Химически чистый (х. ч.) | Чистый для анализа (ч. д. а.) | Чистый (ч.) | |
Массовая доля 7-водного сернокислого никеля (II) (NiSO4•7H2O), %, не менее | 98 | 98 | 97 |
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, не более | 0,005 | 0,005 | 0,02 |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,001 | 0,002 | 0,01 |
Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,001 | 0,005 | Не нормируется |
Массовая доля суммы калия, натрия, кальция и магния (К + Na + Са + Mg), %, не более | 0,01 | 0,02 | 0,2 |
Массовая доля калия (К), %, не более | 0,0005 | Не нормируется | |
Массовая доля натрия (Na), %, не более | 0,002 | » | |
Массовая доля кальция (Са), %, не более | 0,005 | » | |
Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,002 | » | |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0005 | 0,0005 | 0,003 |
Массовая доля кобальта (Сo), %, не более | 0,001 | 0,001 | 0,10 |
Массовая доля цинка (Zn), %, не более | 0,002 | 0,002 | 0,01 |
Массовая доля меди (Си), %, не более | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
Массовая доля свинца (Рb), %, не более | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Массовая доля кадмия (Cd), %, не более | 0,001 | 0,002 | Не нормируется |
рН раствора препарата с массовой долей 5 % | 4-6 | 4-6 | » |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена