Сульфонол отбеленный и технический
400 ₽/кг
Мин. сумма заказа 1 500 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Тип
прилипатель
Описание
- Сульфанол порошок марки "технический" предназначен для применения в нефтегазодобывающей промышленности для увеличения отдачи пластов, а также в других отраслях промышленности в качестве поверхностно-активного вещества.
Технические характеристики | Сульфонол отбеленный | Сульфанол технический |
---|---|---|
Внешний вид | порошок от белого до светло-желтого цвета | порошок от светло-желтого до светло-коричневого цвета |
Массовая доля алкилбензолсульфатов натрия, %, не менее | 80 | 80 |
Массовая доля несульфированных углеводородов в пересчете на активное вещество, %, не более | 6 | 10 |
Массовая доля сульфатов натрия в пересчете на активное вещество, %, не более | 17 | 17 |
Массовая доля влаги, %, не более | 3 | 3 |
Массовая доля железа, %, не более | 0,03 | 0,06 |
Водородный показатель pH 1%-го водного раствора (по поверхностно-активному веществу) | 7,0-9,0 | 7,0-9,0 |
Насыпная плотность, кг/м3 | 110-170 | 110-170 |
Сульфанол жидкий ТУ 2481-106-07510508-2000
Технические характеристики | Отбеленный | Технический |
---|---|---|
Внешний вид | Подвижная жидкость при температуре более 60°С | |
Цвет водного раствора сульфанола с массовой долей 5 % (по активному веществу) в ед. йодной шкалы, не более | 3 | 10 |
Массовая доля алкилбензолсульфонатов натрия (активного вещества), % | 40- 45 | 40- 45 |
Массовая доля несульфированных углеводородов (по активному веществу), %, не более | 3 | 5 |
Массовая доля сернокислого натрия (по активному веществу), %, не более | 4 | 7 |
Массовая доля железа (по активному веществу), %, не более | 0,01 | 0,025 |
рН 1%-го водного раствора | 7,5 - 9,0 | 7,5 - 9,0 |
Сульфанол паста ТУ 2481-106-07510508-2005
Технические характеристики | Сульфанол паста "отбеленный" | Сульфанол паста "технический" |
---|---|---|
Внешний вид при температуре (65±5)0С | Подвижная жидкость | |
Цвет водного раствора сульфанола с массовой долей 5% (по активному веществу), мг J2/100см3, не более | 3 | 10 |
Массовая доля алкилбензолсульфатов натрия (активного вещества), % | 40-45 | 40-45 |
Массовая доля несульфированных углеводородов (по активному веществу), %, не более | 3 | 5 |
Массовая доля сульфата натрия (по активному веществу), %, не более | 4 | 7 |
Массовая доля железа (по активному веществу), %, не более | 0,010 | 0,025 |
Показатель активности водородных ионов водного раствора с массовой долей 1% (по активному веществу), ед. рН | 7,5-9,0 | 7,5-9,0 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена