Железо карбонильное осч 13-2 и 6-2
3 500 ₽/кг
Мин. сумма заказа 1 500 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Назначение
химические индикаторы
Способ применения
внешний
Тип
необратимый
Вид
селективные реактивы
Описание
Железо карбонильное ОСЧ 6-2, ОСЧ 13-2 представляет собой мелкогранулированный порошок серого цвета. Допускается наличие крупки.
Технические требования ТУ 6-09-05808009-262-92
Наименование показателя | Норма | |
ОСЧ 13-2 | ОСЧ 6-2 | |
Внешний вид | Порошок серого цвета. Допускается наличие крупки | Порошок серого цвета. Допускается наличие крупки |
Массовая доля азота, %, не более | 4х10-3 | - |
Массовая доля примеси Алюминия, %, не более | 1х10-4 | - |
Массовая доля примеси Кальция, %, не более | 5х10-4 | - |
Массовая доля примеси Кремния, %, не более | 5х10-4 | 5х10-4 |
Массовая доля примеси Кобальта, %, не более | 1х10-4 | - |
Массовая доля примеси Магния, %, не более | 1х10-4 | 1х10-4 |
Массовая доля примеси Меди, %, не более | 1х10-4 | 1х10-4 |
Массовая доля примеси Марганца, %, не более | 5х10-4 | - |
Массовая доля примеси Никеля, %, не более | 5х10-3 | 2х10-2 |
Массовая доля примеси Свинца, %, не более | 1х10-4 | 1х10-4 |
Массовая доля примеси Хрома, %, не более | 3х10-3 | - |
Массовая доля примеси Цинка, %, не более | 3х10-4 | - |
Массовая доля углерода, %, не более | 5х10-3 | 2х10-2 |
Массовая доля железа, %, не менее | 99,98 | 99,96 |
Массовая доля фракции размером не более 1,4 мм, % | не нормируется |
Требования безопасности
Железо карбонильное ОСЧ 6-2, ОСЧ 13-2 в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относится к 3 классу – классу веществ умеренно опасных. ПДК в воздухе рабочей зоны 2 мг/м3.
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена