Натрий хлористый осч
1 800 ₽/кг
Мин. сумма заказа 1 500 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатель | Значение |
Внешний вид | Белые кристаллы |
Массовая доля хлористого натрия (NaCl), %, не менее | 99,95 |
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,001 |
Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более | 0,01 |
Массовая доля нитратов (NO3), %, не более | 0,001 |
Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,0002 |
Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более | 0,0001 |
Массовая доля бария (Ba), %, не более | 0,0002 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00005 |
Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,0005 |
Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00001 |
Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0,000001 |
Массовая доля калия (K), %, не более | 0,0002 |
Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 0,0002 |
Массовая доля стронция (Sr), %, не более | 0,0001 |
ГОСТ | ТУ КОМП 3-478-11 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена