Марганец сернокислый 1-водный
600 ₽/кг
Мин. сумма заказа 1 500 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Страна производства
Украина
Назначение
химические индикаторы
Способ применения
внешний
Тип
необратимый
Вид
селективные реактивы
Описание
Применение сульфата марганца
Марганец сернокислый, марганец сульфат применяется
• как компонент красителей в текстильной промышленности,
• как компонент при производстве свинцово-марганцевых сиккативов;
• как компонент для приготовления премиксов, используемых при кормлении животных;
• в органическом синтезе, как катализатор, в том числе при производстве синтетических жирных кислот,
• для изготовления других солей Мn;
• в качестве электролита при получении MnO2 и Мn
• в качестве микроудобрения и др.
Спецификация
Качественные показатели по стандарту | Норма, технический | Норма, Кормовой |
---|---|---|
Наименование по техническим условиям | Марганец сернокислый кристаллический | Марганец (II) сернокислый 1 водный |
ГОСТ, ТУ | ТУ 6-47-53028-10-93 | |
Эмпирическая формула | MnSO4 x H2O + MnSO4, : MnSO4 x H2O / MnSO4 =2:1 | MnSO4 х H2O |
Массовая доля сернокислого марганца, %, не менее | 86 | |
Массовая доля марганца, % не менее | 30.00 | 31,82 |
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, % не более | 0,8 | 0,0100 |
Массовая доля марганца Mn4+ %, не более | 0,02 | Не норм. |
Массовая доля хлоридов (Cl) , % не более | Не норм | 0,0050 |
Массовая доля железа (Fe), % не более | Не норм | 0,0015 |
Массовая доля кальция и натрия (Ca + Na), % не более | Не норм | 0,2 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb), % не более | Не норм | 0,0010 |
Массовая доля цинка (Zn), % не более | Не норм | Не норм. |
Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO4[O], % не более | Не норм | Не норм. |
Массовая доля Mg , % не более | 2,0 | Не норм. |
Гранулометрический состав, мм | 0-2 | Не норм. |
Страна происхождения | Украина | Китай |
Фасовка | Двойные п/п мешки по 30 кг нетто | п/п по 25 кг. нетто |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена