Барий уксуснокислый хч
1 200 ₽
Мин. сумма заказа 1 500 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Описание
НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатель | Значение |
Массовая доля уксуснокислого бария Bа(СН3СОО)2, %, не менее | 99,0 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,0010 |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0010 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0005 |
Массовая доля общего азота (N) - из нитратов, нитритов и аммиака, %, не более | 0,002 |
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,010 |
Массовая доля суммы калия и натрия (K+Na), %, не более | 0,025 |
Массовая доля суммы кальция и стронция (Ca+Sr), %, не более | 0,10 |
pH 5%-ного водного раствора препарата | 7-8,5 |
Химические и физические свойстваПлотность 2.46 Точка кипения 117.1°C при 760 мм рт. ст. Точка плавления 450°C Температура вспышки 40°C Растворимость Растворяется в воде. Стабильность Стабильный. Несовместим с сильными окислителями, кислотами. Внешний вид Белое твердое вещество. | ТУ 6-09-5385-88 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена